O Cruzeiro divulgou, neste sábado (25), a lista dos jogadores que renderam valores ao clube por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. Os nomes e valores estão nos resultados financeiros de 2025 apresentados pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
+ Leia também: Cruzeiro apresenta resultados financeiros da SAF em 2025; veja detalhes
Na lista, os valores que mais chamam atenção envolvem os atacantes Vitor Roque, vendido do Barcelona, da Espanha, ao Palmeiras, em fevereiro de 2025, e Igor Thiago, negociado pelo Club Brugge, da Bélgica, ao Brentford, da Inglaterra, ainda em 2024.
No caso de Thiago, que vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o Cruzeiro registrou dois rendimentos. O primeiro de R$ 392 mil, pago ainda pelo clube belga, e o segundo de R$ 907 mil, já depositado pelos ingleses.
No total, o camisa 9 rendeu, apenas pelo mecanismo da FIFA, algo na ordem de R$ 1,3 milhão ao clube celeste em 2025. Vale lembrar que o Cruzeiro já havia registrado lucro com o jogador pelo mecanismo em anos anteriores.
Já sobre Vitor Roque, o Cruzeiro embolsou cerca de R$ 2 milhões, pagos pelo Barcelona.
Outro jogador que rendeu recursos ao Cruzeiro por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa em 2025 foi o lateral-direito Vitinho, hoje no Botafogo. Os cariocas pagaram ao clube celeste cerca de R$ 1 milhão.
O que é o mecanismo de solidariedade da Fifa
O mecanismo de solidariedade da Fifa é uma ferramenta para distribuição de receitas provenientes das transferências de atletas e tem como objetivo beneficiar clubes que contribuíram para a sua formação. São divididos até 5% do montante total da operação.
De acordo com a Fifa, a regra de divisão é a seguinte: 1% para cada ano de formação do atleta, dos 14 aos 17 anos de idade, e 0,5% para cada ano de formação do atleta, dos 18 aos 19 anos de idade.
Veja a tabela completa, divulgada pelo Cruzeiro:
| Jogador | Valor embolsado em 2025 |
| Vitor Hugo Roque Ferreira | R$ 2.064.000 |
| Igor Thiago Nascimento Rodrigues | R$ 1.299.000 |
| Victor Alexander da Silva | R$ 1.045.000 |
| Rafael da Silva | R$ 362.000 |
| Eduardo Ageu Almeida Santos | R$ 330.000 |
| Ronielson da Silva Barbosa | R$ 181.000 |
| Rikelme Hernandes Amorim Rocha | R$ 167.000 |
| Mateus dos Santos Castro | R$ 135.000 |
| Bruno Viana Willemen da Silva | R$ 114.000 |
| Jadsom Meemyas de Oliveira da Silva | R$ 108.000 |
| Geovane de Jesus Rocha | R$ 94.000 |
| Lucas de Souza Ventura | R$ 60.000 |
| Lucas Soares Almeida | R$ 57.000 |
| Alexandre de Jesus Jeruzalem Junior | R$ 41.000 |
| Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira | R$ 39.000 |
| Jair Diego Alves de Brito | R$ 31.000 |
| Diederrick Joel Tagueu Tadjo | R$ 32.000 |
| Lucas Daniel Romero | R$ 27.000 |
| Rômulo Zanré Zwarg | R$ 22.000 |
| Daniel de Melo Araujo Júnior | R$ 20.000 |
| Matheus Vieira Campos Peixoto | R$ 13.000 |
| Guilherme Ferreira de Oliveira | R$ 12.000 |
| Wagner Leonardo Calvelo | R$ 9.000 |
| Iván Darío Angulo Cortés | R$ 9.000 |
| Bruno José de Souza | R$ 9.000 |
| Rafael Lucas Cardoso dos Santos | R$ 9.000 |
| Messias Rodrigues da Silva Júnior | R$ 4.000 |
| Gustavo Marques Alves dos Santos | R$ 4.000 |
| Marco Antônio Marsulo Junior | R$ 4.000 |
| Juan Christian Pereira Coelho | R$ 3.000 |
| Renato Kayzer de Souza | R$ 2.000 |
| Thiago dos Santos | R$ 2.000 |
| Gustavo Martini Rissi | R$ 1.000 |
| Marcos Robson Cipriano | R$ 1.000 |
| Matheus Vinícius Maia C. de Almeida | R$ 1.000 |

